2026年二季度防空地下室易地建设费减免公示
| 填报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 意见书编号 (批复编号) |
项目类型 | 应建面积(㎡) | 应缴纳易地建设费 | 减免费用 | 备注 |
| 1 | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 钢材加工项目(2#厂房) | / | 工业项目 | 0 | 0 | 0 | 厂房4895.6㎡ |
| 2 | 安徽志恒智能装备制造股份有限公司 | 年产2000吨船舶精密螺旋桨智能制造基地项目 | / | 工业项目 | 90.1914 | 15.332538 | 15.332538 | 1#厂房8349.12㎡、配电房109.44㎡、研发楼1503.19㎡ |
| 3 | 安徽金宝利管业有限公司 | 高端能源管材精密深加工项目 | / | 工业项目 | 345.5448 | 58.742616 | 58.742616 | 生产车间17951.27㎡、库房115.73㎡、研发楼2723.13㎡、职工宿舍2937.92㎡、门卫、消防泵房消防水池60.57㎡、2#门卫37.46㎡ |
| 4 | 马鞍山众昇智能装备有限公司 | 高端数控机床配件生产基地项目 | / | 工业项目 | 1.464 | 0.24888 | 0.24888 | 1#厂房22452.65㎡、2#厂房15075.08㎡、门卫室24.4㎡ |
| 5 | 宝钢钢管(马鞍山)科技有限责任公司 | 宝钢无缝钢管精品基地项目 | / | 工业项目 | 688.8792 | 117.109464 | 117.109464 | 试样加工厂房、钢管中心试验室3801.59㎡、调度中心7194.2㎡、服务中心4287.12㎡、发货车间主厂房5466.68㎡、0159、0258车间主厂房158192.46㎡、原料车间主厂房3715.4㎡、0159车间-主电室5265.24㎡、0258车间-主电室8696.32㎡、管加工车间主厂房43288.25㎡、接箍车间主厂房17349.35㎡、磷化车间主厂房739.32㎡、管加工车间-主电室(ER1)1065.8㎡、接箍车间-主电室199.5㎡、0258车间热处理线浊环水泵房943.8㎡、管加工车间-热处理线及管加工净环水综合泵房、电气室736.56㎡、0258车间热轧钢管浊环水及泥浆处理1272.38㎡、0258车间热轧钢管浊环水泵房、电气室1226.1㎡ |
| 6 | 马鞍山华旺新材料科技有限公司 | 年产30万吨高性能纸基新材料项目 | / | 工业项目 | 0 | 0 | 0 | 浆板仓库5834.75㎡、碎解车间13372.5㎡、湿式造纸联合1厂房13600.93㎡、自动成品仓库7571.53㎡、五金仓库2943.25㎡、脱水机房830.75㎡、35kV变电站539.28㎡、湿式造纸联合2厂房22919.13㎡、中试车间8682.75㎡、成品仓岸10929.55㎡ |
| 7 | 安徽羽擎精密工业有限公司 | 年产30万件新能源汽车轻量化结构件项目 | / | 工业项目 | 132.1248 | 22.461216 | 22.461216 | 钢构厂房16550.94㎡、多层厂房3245.42㎡、研发楼2121.93㎡、门卫、泵房、消防水池80.15㎡ |
| 8 | 安徽行知机械科技有限公司 | 年产6.5亿套轨道交通及汽车精密机械零部件及冲压件项目 | / | 工业项目 | 65.25 | 11.0925 | 11.0925 | 1#厂房25427.8㎡、2#厂房19348㎡、门卫46.9㎡、地上消防水池及泵房12.2㎡、地下消防水池及泵房205.4㎡、辅助用房1040.6㎡ |
| 9 | 马鞍山市双龙冶金机械研究有限公司 | 冶金机械设备制造项目 | / | 工业项目 | 0 | 0 | 0 | 4#厂房1629.64㎡ |
| 10 | 江东控股集团有限责任公司 | ROGT节庆广场景观网球场建设项目 | / | 工业项目 | 0 | 0 | 0 | 构筑物看台1179.08㎡、构筑物观察看台187.34㎡ |
| 11 | 马鞍山市鸿众新材料有限公司 | 新型节能环保钢水智能化控流设备及控制系统生产基地项目 | / | 工业项目 | 7.2 | 1.224 | 1.224 | 1#厂房11458.96㎡、2#厂房12221.68㎡、3#厂房2194.21㎡、工具间120㎡ |
| 12 | 安徽东坚仓储货架制造有限公司 | 东坚高端智能存储设备制造基地项目 | / | 工业项目 | 8.0214 | 1.363638 | 1.363638 | 厂房20958.35㎡、门卫102.44㎡、非机动车车棚31.25㎡ |
| 合计 | 1338.6756 | 227.574852 | 227.574852 | |||||
不良信息举报